Outil
Execute un outil enregistre dans le registre d'outils du workspace. Permet d'appeler des fonctions personnalisees ou des outils predefinis.
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Variable | Description |
|---|---|---|---|---|
toolName | texte | Oui | Non | Nom de l'outil du ToolRegistry a executer (ex: semantic_query, entity_lookup, http_request, graph_neighbors). |
inputMappings | liste | Non | Non | Mappage des parametres de l'outil. Chaque entree associe un parametre a une valeur fixe ou une variable. |
timeout | nombre | Non | Non | Delai d'expiration en millisecondes pour l'execution de l'outil. |
retryOnError | oui/non | Non | Non | Retenter automatiquement l'outil en cas d'erreur. (Defaut: false) |
maxRetries | nombre | Non | Non | Nombre maximum de tentatives en cas d'erreur. (Defaut: 1, min 1, max 10) |
outputVariable | texte | Non | Non | Nom de la variable de sortie contenant le resultat de l'outil. |
Sortie
Variable de sortie : toolResult
{
"result": "..."
}
Exemple
Appeler un outil de geocodage.
Entree :
{"toolName": "geocode", "address": "12 rue Victor Hugo, Paris"}
Sortie :
{"result": {"lat": 48.8566, "lon": 2.3522}}
Astuce
{{toolResult.result}} contient la sortie de l'outil. La structure depend de l'outil execute. Consultez la documentation de chaque outil.