Similarite de Documents
Compare un document avec d'autres dans la base de connaissances et retourne les documents les plus similaires.
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Variable | Description |
|---|---|---|---|---|
documentId | valeur dynamique | Non | Oui | Identifiant du document de reference pour trouver des documents similaires. |
content | valeur dynamique | Non | Oui | Texte de reference pour trouver des documents similaires (alternative a documentId). |
limit | nombre | Non | Non | Nombre maximum de documents similaires a retourner (1 a 50). (Defaut: 10, min 1, max 50) |
minScore | nombre | Non | Non | Score minimum de similarite (0 a 1). Les documents en dessous sont exclus. (Defaut: 0.5, min 0, max 1) |
includeChunks | oui/non | Non | Non | Inclut les morceaux correspondants dans chaque resultat. (Defaut: false) |
outputVariable | texte | Non | Non | Nom de la variable de sortie contenant les documents similaires. |
Les parametres marques Variable = Oui acceptent la syntaxe
{{nomBloc.champ}}.
Sortie
Variable de sortie : similarDocuments
{
"found": false,
"count": 0,
"similar": [],
"clusters": []
}
Exemple
Trouver des documents similaires a un rapport.
Entree :
{"documentId": "doc-42"}
Sortie :
{"similar": [{"id": "doc-15", "title": "Rapport Q2", "similarity": 0.87}], "count": 1}
Astuce
Utile pour detecter les doublons ou suggerer des lectures complementaires. La similarite est un score entre 0 et 1.