Agent IA
Execute un agent IA autonome avec un objectif (task). L'agent peut utiliser des outils, effectuer plusieurs iterations, et retourner une reponse synthetisee. Le champ principal est answer (pas content).
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Variable | Description |
|---|---|---|---|---|
task | valeur dynamique | Oui | Oui | Objectif ou instruction pour l'agent autonome (min 10 caracteres). (min 10 car.) |
systemPrompt | texte | Non | Oui | Instructions systeme definissant le comportement et les contraintes de l'agent. |
model.provider | texte | Oui | Non | Fournisseur du modele IA pour le raisonnement (ex. openai, anthropic). |
model.model | texte | Oui | Non | Identifiant du modele IA a utiliser (ex. gpt-4o, claude-3-opus). |
parameters.temperature | nombre | Non | Non | Creativite du raisonnement de l'agent (0 = deterministe, 1 = creatif). (Defaut: 0.5, min 0, max 2) |
parameters.maxTokens | nombre | Non | Non | Nombre maximum de tokens par iteration de l'agent. (Defaut: 4096, min 1, max 128000) |
enabledTools | liste | Non | Non | Liste des outils accessibles par l'agent (semantic_query, http_request, etc.). |
maxIterations | nombre | Non | Non | Nombre maximum d'iterations avant synthese forcee (securite). (Defaut: 10, min 1, max 50) |
contextVariables | liste | Non | Non | Variables de contexte a transmettre a l'agent pour sa session. |
enableSubAgents | oui/non | Non | Non | Active la delegation a des sous-agents pour les taches complexes. (Defaut: false) |
outputVariable | texte | Non | Non | Nom de la variable de sortie contenant le resultat final de l'agent. |
Les parametres marques Variable = Oui acceptent la syntaxe
{{nomBloc.champ}}.
Sortie
Variable de sortie : agentResult
{
"success": false,
"answer": "...",
"toolResults": "...",
"stats": {},
"tokensInput": 0,
"tokensOutput": 0,
"totalTokens": 0,
"sessionId": "..."
}
Exemple
Analyser un jeu de donnees et produire un rapport.
Entree :
{"task": "Analyse les ventes Q1 2026"}
Sortie :
{"success": true, "answer": "Les ventes ont augmente de 15% au Q1 2026...", "toolResults": [], "stats": {"iterations": 2, "toolCalls": 0, "durationMs": 3200}, "tokensInput": 150, "tokensOutput": 85, "totalTokens": 235}
Astuce
Utilisez {{agentResult.answer}} pour la reponse (pas {{agentResult.content}}). Le champ task est obligatoire (min 10 caracteres), pas goal.