Requete Tableur (Langage Naturel)
Interroge un tableur en langage naturel. Le systeme traduit la question en requete structuree et retourne les resultats correspondants.
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Variable | Description |
|---|---|---|---|---|
query | valeur dynamique | Oui | Oui | Question en langage naturel pour interroger le tableur. Le systeme interprete la question et genere la requete automatiquement. |
spreadsheetIds | liste | Non | Non | Identifiants des tableurs a interroger. Vide pour rechercher dans tous les tableurs du workspace. |
maxResults | nombre | Non | Non | Nombre maximum de lignes dans les resultats. (Defaut: 100) |
includeExplanation | oui/non | Non | Non | Inclure l'explication de la requete interpretee par le modele. (Defaut: false) |
llmSynthesis | objet | Non | Non | Configuration de synthese LLM des resultats (activation et prompt personnalise). |
outputVariable | texte | Non | Non | Nom de la variable de sortie contenant les resultats de la requete. |
Les parametres marques Variable = Oui acceptent la syntaxe
{{nomBloc.champ}}.
Sortie
Variable de sortie : nlQueryResult
{
"results": [],
"total": 0,
"has_more": false,
"success": false,
"explanation": {},
"aggregations": {}
}
Exemple
Poser une question sur un tableur.
Entree :
{"query": "Quels sont les clients avec un CA superieur a 100k ?"}
Sortie :
{"results": [{"name": "Acme", "revenue": 250000}], "count": 1}
Astuce
Formulez des questions claires et specifiques. Le bloc utilise un LLM pour interpreter la question et generer la requete.