Reference des blocs
Catalogue complet des blocs disponibles dans le Workflow Builder. Chaque bloc represente une action ou un controle que vous pouvez ajouter a votre workflow.
Catalogue par categorie
Tous les blocs
| Bloc | Categorie | Description |
|---|---|---|
| Webhook Trigger | Declencheurs | Declenche le workflow via un appel HTTP entrant. Le corps de la requete, les ... |
| Declencheur Programme | Declencheurs | Declenche automatiquement le workflow selon un planning. Trois modes : cron (... |
| Declencheur Evenement | Declencheurs | Declenche le workflow lors d'un evenement systeme (creation, modification ou ... |
| Sync Terminee | Declencheurs | Declenche le workflow a la fin d'une synchronisation de donnees (Live Data). ... |
| Condition | Flux | Evalue une ou plusieurs conditions et dirige le flux vers la branche correspo... |
| Boucle | Flux | Itere sur un tableau (forEach, map, reduce) ou repete un nombre de fois (time... |
| Switch | Flux | Aiguillage multi-branches selon la valeur d'une expression. Chaque cas (case)... |
| Demarrage | Flux | Point d'entree de tout workflow. Recoit les donnees initiales transmises lors... |
| Sortie | Flux | Point de sortie du workflow. Retourne le resultat final qui sera disponible p... |
| Fusion | Flux | Fusionne les resultats de plusieurs branches paralleles en un seul flux. Atte... |
| Division | Flux | Divise le flux en plusieurs branches paralleles. Chaque branche recoit les me... |
| Attente | Flux | Met le workflow en pause pendant une duree definie (timer) ou jusqu'a la rece... |
| Parallele | Flux | Execute plusieurs branches en parallele et attend leur jointure. Configurable... |
| Prompt LLM | Intelligence Artificielle | Envoie un texte (prompt) a un modele de langage (LLM) et recupere la reponse.... |
| Agent IA | Intelligence Artificielle | Execute un agent IA autonome avec un objectif (task). L'agent peut utiliser d... |
| Recherche Semantique | Intelligence Artificielle | Recherche par similarite vectorielle dans la base de connaissances. Retourne ... |
| Recherche Documentation | Intelligence Artificielle | Recherche hybride dans la bibliotheque de connaissances combinant recherche v... |
| Contexte Document | Intelligence Artificielle | Recupere le contexte complet d'un document specifique par son identifiant. Re... |
| Resume | Intelligence Artificielle | Resume un texte long en utilisant un modele de langage. Conserve les points e... |
| Traduction | Intelligence Artificielle | Traduit un texte vers une langue cible en utilisant un modele de langage. Det... |
| Analyse de Sentiment | Intelligence Artificielle | Analyse le sentiment d'un texte et retourne une classification (positif, nega... |
| Extraction d'Entites | Intelligence Artificielle | Extrait les entites nommees d'un texte (personnes, organisations, lieux, date... |
| Guardrails IA | Intelligence Artificielle | Valide une entree ou sortie IA contre des regles de securite definies. Detect... |
| Recherche Hybride | Intelligence Artificielle | Recherche hybride combinant recherche vectorielle et lexicale avec fusion RRF... |
| Recherche Vectorielle | Intelligence Artificielle | Recherche purement vectorielle dans l'espace d'embeddings. Retourne les docum... |
| Transformation LLM | Intelligence Artificielle | Transforme des donnees en utilisant un prompt LLM. Combine la puissance d'un ... |
| Texte vers Embeddings | Intelligence Artificielle | Convertit un texte en vecteur d'embeddings numerique. Utile pour le stockage ... |
| Reponse Base de Connaissances | Intelligence Artificielle | Repond a une question en s'appuyant sur la base de connaissances. Combine rec... |
| Similarite de Documents | Intelligence Artificielle | Compare un document avec d'autres dans la base de connaissances et retourne l... |
| Recherche Memoire | Intelligence Artificielle | Recherche dans la memoire persistante de l'agent par similarite semantique. P... |
| Sauvegarde Memoire | Intelligence Artificielle | Sauvegarde une information dans la memoire persistante de l'agent. Les donnee... |
| Ontologie | Donnees | Interroge le graphe d'ontologie du workspace. Cinq operations disponibles : q... |
| Recherche Entite | Donnees | Recupere une entite de l'ontologie par son identifiant unique. Retourne l'ent... |
| Transformation | Donnees | Transforme les donnees avec une expression JMESPath, JSONata, JavaScript ou u... |
| Filtre | Donnees | Filtre un tableau selon une ou plusieurs conditions (AND/OR). Retourne les el... |
| Agregation | Donnees | Agrege un tableau de donnees avec une operation statistique : count (compter)... |
| Buffer | Donnees | Accumule les elements entrants jusqu'a atteindre un seuil defini, puis transm... |
| Debounce | Donnees | Attend un delai d'inactivite avant de transmettre les donnees. Si de nouvelle... |
| Creer Variable | Donnees | Cree ou met a jour une variable dans le contexte du workflow. La variable est... |
| Limite | Donnees | Limite le nombre d'elements transmis au bloc suivant. Conserve les N premiers... |
| Voisins du Graphe | Donnees | Recupere les entites voisines (directement connectees) d'une entite dans le g... |
| Traversee du Graphe | Donnees | Traverse le graphe d'ontologie a partir d'une entite de depart en suivant les... |
| Deduplication Semantique | Donnees | Detecte les doublons semantiques dans un ensemble d'entites en comparant leur... |
| Verification de Faits | Donnees | Verifie une affirmation contre les sources de connaissances du workspace. Ret... |
| Classification Automatique | Donnees | Classe automatiquement des donnees dans des categories predefinies en utilisa... |
| Enrichissement d'Attributs | Donnees | Enrichit une entite de l'ontologie avec des attributs supplementaires calcule... |
| Tableur | Donnees | Effectue des operations CRUD sur les tableurs du workspace : lire des lignes,... |
| Requete Tableur (Langage Naturel) | Donnees | Interroge un tableur en langage naturel. Le systeme traduit la question en re... |
| Fraicheur des Donnees | Donnees | Verifie la fraicheur des donnees de chaque source connectee au workspace. Ret... |
| Inventaire des Sources | Donnees | Liste toutes les sources de donnees connectees au workspace avec leur statut,... |
| Requete Flux de Donnees | Donnees | Interroge un flux de donnees (stream) en temps reel. Permet de recuperer les ... |
| Outil | Integration | Execute un outil enregistre dans le registre d'outils du workspace. Permet d'... |
| Sous-Workflow | Integration | Execute un autre workflow comme sous-fonction. Permet de reutiliser des workf... |
| Endpoint API | Integration | Appelle un endpoint API enregistre dans l'API Manager du workspace. Reutilise... |
| Evenement Calendrier | Integration | Gere les evenements du calendrier : creer, modifier, supprimer, lister ou rec... |
| Participant Calendrier | Integration | Gere les participants d'un evenement calendrier : ajouter, retirer ou mettre ... |
| Code JavaScript | Controle | Execute du JavaScript dans un container K8s securise avec isolation complete.... |
| Delai | Controle | Ajoute un delai (pause) dans le workflow. Utile pour le rate limiting, l'espa... |
| Gestionnaire d'Erreurs | Controle | Capture et gere les erreurs d'execution des blocs en amont. Permet de definir... |
| Checkpoint | Controle | Cree un point de sauvegarde dans le workflow durable. En cas de crash, l'exec... |
| Retry | Controle | Reessaie automatiquement une operation en cas d'echec, avec un delai configur... |
| Timeout | Controle | Impose une duree maximale d'execution a un bloc ou groupe de blocs. Si le del... |
| Envoyer Email | Communication | Envoie un email via le service SMTP configure. Supporte les formats texte, HT... |
| Alerte | Communication | Evalue des conditions et dispatche des alertes multi-canal (email, webhook, S... |
Besoin d'aide ?
Ecrivez-nous : Support et contact.