Voisins du Graphe
Recupere les entites voisines (directement connectees) d'une entite dans le graphe d'ontologie, avec les aretes de connexion.
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Variable | Description |
|---|---|---|---|---|
entityId | valeur dynamique | Oui | Oui | Identifiant de l'entite dont on veut recuperer les voisins. |
direction | choix (outbound, inbound, any) | Non | Non | Direction des relations a suivre : sortantes, entrantes ou toutes. (Defaut: "any") |
relationshipTypes | liste | Non | Non | Filtre par types de relation (vide = toutes les relations). |
limit | nombre | Non | Non | Nombre maximum de voisins a retourner par entite. (Defaut: 100, min 1, max 1000) |
depth | nombre | Non | Non | Profondeur de traversee (1 = voisins directs, 2-3 = voisins de voisins). (Defaut: 1, min 1, max 3) |
includeEdgeData | oui/non | Non | Non | Inclut les proprietes des relations dans la reponse. (Defaut: false) |
sortBy | choix (weight, type, created_at) | Non | Non | Critere de tri des voisins retournes. |
outputVariable | texte | Non | Non | Nom de la variable de sortie contenant les voisins trouves. |
Les parametres marques Variable = Oui acceptent la syntaxe
{{nomBloc.champ}}.
Sortie
Variable de sortie : neighbors
{
"nodes": [],
"edges": []
}
Exemple
Trouver les voisins d'un fournisseur.
Entree :
{"entityId": "supplier-123"}
Sortie :
{"nodes": [{"id": "contract-1", "type": "Contract"}], "edges": [{"from": "supplier-123", "to": "contract-1", "type": "has_contract"}]}
Astuce
{{neighbors.nodes}} contient les entites voisines. {{neighbors.edges}} contient les relations. Ajustez depth pour etendre la recherche (defaut 1).