donnees-en-direct
title: Donnees en direct sidebar_label: Donnees en direct (5) sidebar_position: 9 doc_type: reference
Donnees en direct
En bref
Consultez vos sources de donnees connectees et leurs schemas.
Prerequis
- Cle API avec le preset MCP et les scopes requis
- Client MCP configure (voir Configuration)
Exemples minimaux
Explorer vos sources connectees
- Listez les sources connectees :
{
"name": "livedata_list_sources",
"arguments": {}
}
- Consultez le schema de donnees :
{
"name": "livedata_source_schema",
"arguments": {
"sourceId": "uuid-de-la-source"
}
}
- Interrogez les donnees :
{
"name": "livedata_query",
"arguments": {
"sourceId": "uuid-de-la-source",
"limit": 10
}
}
livedata_list_sources
Liste les sources de donnees connectees a votre workspace.
| Scope | mcp.read |
| Lecture seule | Oui |
| Destructif | Non |
| Idempotent | Oui |
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
category | choix (connecteur, webhook, http, mqtt, iot, database, file) | Non | Filter by source category |
limit | number | Non | Maximum results to return (defaut : 50) |
offset | number | Non | Offset for pagination (defaut : 0) |
search | string | Non | Search by source name |
status | choix (active, inactive, error) | Non | Filter by source status |
Reponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
sources | array | |
total | number | |
hasMore | boolean |
Exemple
{
"name": "livedata_list_sources",
"arguments": {}
}
Outils lies :
livedata_source_status,livedata_source_schema,livedata_query
livedata_query
Interroge les donnees d'une source connectee.
| Scope | mcp.read |
| Lecture seule | Oui |
| Destructif | Non |
| Idempotent | Oui |
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
endTime | string | Non | End time for query range (ISO8601) |
entityId | string (uuid) | Non | Filter by linked entity (node) ID |
limit | number | Non | Maximum records to return (defaut : 100) |
offset | number | Non | Offset for pagination (defaut : 0) |
sourceId | string (uuid) | Non | Filter by specific source ID |
startTime | string | Non | Start time for query range (ISO8601) |
streamId | string (uuid) | Non | Filter by specific stream ID |
Reponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
records | array | |
total | number | |
hasMore | boolean | |
timeRange | object | |
earliest | string | |
latest | string |
Outils lies :
livedata_list_sources,livedata_source_schema
livedata_source_schema
Recupere le schema de donnees d'une source connectee.
| Scope | mcp.read |
| Lecture seule | Oui |
| Destructif | Non |
| Idempotent | Oui |
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
sourceId | string (uuid) | Oui | The source ID to get schema for |
Reponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
source | object | |
id | string | |
name | string | |
category | string | |
sourceType | string | |
streams | array | |
config | record |
Outils lies :
livedata_list_sources,livedata_source_status,livedata_query
livedata_source_status
Consulte le statut de connexion et de synchronisation d'une source.
| Scope | mcp.read |
| Lecture seule | Oui |
| Destructif | Non |
| Idempotent | Oui |
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
sourceId | string (uuid) | Oui | The source ID to check status |
includeActivity | boolean | Non | Include recent activity log entries (defaut : false) |
Reponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
source | object | |
id | string | |
name | string | |
category | string | |
sourceType | string | |
status | string | |
lastSyncAt | string | |
errorMessage | string | |
health | object | |
isHealthy | boolean | |
lastActivityAt | string | |
errorCount | number | |
successRate | number | |
activity | object | |
callCount | number | |
avgProcessingTimeMs | number | |
recentCalls | array | |
timestamp | string | |
eventType | string | |
success | boolean |
Outils lies :
livedata_list_sources,livedata_source_schema,livedata_query
livedata_trigger_sync
Declenche une synchronisation manuelle d'une source.
| Scope | mcp.write |
| Lecture seule | Non |
| Destructif | Oui |
| Idempotent | Non |
Parametres
| Parametre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
connectionId | string (uuid) | Oui | Identifiant de la connexion a synchroniser |
Reponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
connectionId | string | |
sourceName | string | |
status | string | |
message | string |
Outils lies :
livedata_list_sources,livedata_source_status,livedata_query
Depannage
| Code | Message | Solution |
|---|---|---|
| 404 | Source non trouvee | Verifiez l'identifiant avec livedata_list_sources. |
Besoin d'aide ?
Ecrivez-nous : Support et contact.